この記事は新歓ブログリレー2026 52日目の記事です
はじめに
大学に入ってから自炊を始めた人もいると思います。
その中にはきっと、自炊するからには安く済ませたいけど東京にはスーパーがたくさんあってどこが安いのかわからないとお悩みの方もいるでしょう。
皆さんが悩まないよう、最近スーパーに行くたびにメモをしていた、各スーパーでの品目とその値段を一挙公開してしまおうと思います
注意点 あくまで自分が参考用に溜めていたデータなので以下のような要素があります。
- 野菜の大きさの基準が主観に依存
- スーパーの調査範囲や値段の調査品目に偏り
- データの抜け
- 最安値のみを追究し、味は調査対象外
- クーポンやポイントによる還元、割引は調査対象外
- 金額は税抜き
以上の注意点を踏まえて、それでも問題という方は ゆっくり読んでいってね!!!
偉大なる先人様のブログ
こちらの方が広域な調査を行っています。先行研究との差は最新情報である、具体的な値段を調べている、その二点のみです。各スーパーの雰囲気をつかみたい人はあちらのブログを訪れることを推奨します。
自炊を始める人のための、大岡山周辺スーパーの話【新歓ブログリレー2020 27日目】
この記事は新歓ブログリレー2020 27日目の記事です。 はじめに初めて東京工業大学大岡山キャンパスに来た時のことを思い出してみてください。大岡山駅の改札を抜けて、さあ、大学は交差点を渡った先…… えっ、近くない? 誰しも一度は驚いたことがあるのではないでしょうか。 そんな駅近大岡山キャンパスの隣には、東急ストア大岡山店があります。生鮮食品はもちろんのこと、加工食品や飲料も一通り揃っており、パンや惣菜も充実したラインナップ。駅もスーパーも近いだなんて!便利!いいキャンパスだなあ! ちょっと待った。その買い物、本当に東急ストア大岡山店で済ませていいのか? 残念ながら、このスーパー、決して価格が安いとは言えないというとんでもない罠があります。 もちろん春から下宿を始めたばかりの新入生はそんなこと知るよしもないですから、しばらくここ以外のスーパーの存在に気付かず、自炊して節約するはずが実はじわじわ財布にダメージを入れていた、なんてことも……。1年(程々に)自炊を続けてきた先輩として、これを見過ごすわけにはいきません。 この記事では、主に自炊を頑張るぞ!というやる

【改定版】 大岡山周辺(?)スーパーの話 【新歓ブログリレー2023 27日目】
この記事は新歓ブログリレー2023 27日目の記事です。 はじめに遡ること3年前、ひたすら大岡山周辺(?)のスーパーマーケットを紹介する記事を書きました。 自炊を始める人のための、大岡山周辺スーパーの話【新歓ブログリレー2020 27日目】この記事は新歓ブログリレー2020 27日目の記事です。 はじめに初めて東京工業大学大岡山キャンパスに来た時のことを思い出してみてください。 大岡山駅の改札を抜けて、さあ、大学は交差点を渡った先…… えっ、近くない?誰しも一度は驚いたことがあるのではないでしょうか。 そんな駅近大岡山キャンパスの隣には、東急ストア大岡山店があります。生鮮食品はもちろんのこと、加工食品や飲料も一通り揃っており、パンや惣菜も充実したラインナップ。 駅もスーパーも近いだなんて!便利!いいキャンパスだなあ!ちょっと待った。その買い物、本当に東急ストア大岡山店で済ませていいのか? 残…東京工業大学デジタル創作同好会traPSuu__u[https://trap.jp/post/1023/]おかげさまでご好評をいただいており、時折別の記事やツイートなどで共有して

調査結果
各スーパーの特色
- 肉のハナマサ 米、大容量の安い肉
- 業務スーパー 全体的に安いが、特に冷凍野菜も含む冷凍食品が豊富
- イチバン すぐに使い切るような野菜(痛んできた野菜がすべて一律100円で売っている)
- ヒルママーケット 特筆して安くはないが、毎週のやっている肉の日や魚の日などに合わせるとポイントで多少お得
- イオンスタイル 幅広い品ぞろえ、雨の日に行くと、客が少ないためか夕方でも多くの品が残っており、鮮魚などが大幅に割引されていることも
- まいばすけっと 店舗数がとにかく多く、アクセスしやすい。野菜や卵も安い部類に入るが、肉が高いためすべてを買おうとするとお高くなる。ストック野菜や卵など常に切らさないようにしているものの補充にお勧め
- 東急ストア 幅広い品ぞろえで、駅に併設されているためアクセスしやすい。他の安いスーパーと比べると全体的に高いため、夕方の割引などを狙うのが基本
- 市場のあんちゃん 品ぞろえも狭く、安くない上にアクセスもいいわけではないから使ったことがない。フルーツが多少豊富
値段比較表
| 品目 | 肉のハナマサ | 業務スーパー | イチバン | ヒルママーケット | イオンスタイル | まいばすけっと | 東急ストア | 市場のあんちゃん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵(10個パック) | 288 | - | 199 | 299 | - | 259 | 299 | 420 |
| 牛乳(1L) | 139 | 111 | 239 | 179 | 148 | 129 | 198 | - |
| ベーコン | - | - | - | 298 | - | 299 | - | - |
| にんじん | 250 | 207 | 199 | 299 | - | 199 | 249 | 200 |
| 木綿豆腐 | 75 | 40 | 69 | 79 | - | 59 | 99 | - |
| 玉ねぎ | 298 | 322 | 299 | 336 | - | 299 | 299 | 160 |
| 舞茸 | 150 | 88 | 139 | 199 | - | 89 | 158 | 230 |
| ウインナー | 398 | - | 438 | 398 | 328 | 399 | - | - |
| 白米(100g当たり) | 656 | - | - | 780 | - | 699.8 | 756 | - |
| 押麦 | 47.5 | - | - | - | - | - | 60.7 | - |
| 豚肉(100g当たり) | 89 | - | 113 | 118 | - | 139 | - | - |
表の元となる詳細データ
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 10個 | 2026-04-11 | イチバン | たまご赤玉MS |
| 259 | 10個 | 2026-03-28 | まいばすけっと | 毎日しあわせたまご 白 |
| 288 | 10個 | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | たまごMサイズ |
| 299 | 10個 | 2026-04-11 | 東急ストア | 彩姫 |
| 299 | 10個 | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | 八千代ポートリー 農場からの贈り物 白玉 |
| 420 | 10個 | 2026-04-21 | 市場のあんちゃん | 雅山麓 |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 1L | 2026-04-05 | 業務スーパー | 西武酪農 低脂肪乳 |
| 129 | 1L | 2026-03-28 | まいばすけっと | 古谷 低脂肪 |
| 139 | 1L | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | 味わい軽やか低脂肪 |
| 148 | 1L | 2026-04-10 | イオンスタイル | ベストプライス低脂肪 |
| 179 | 1L | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | あじわい便り |
| 198 | 1L | 2026-04-11 | 東急ストア | あじわい便り |
| 239 | 1L | 2026-04-11 | イチバン | 牛乳 |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 298 | 4連 | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | いつも新鮮ハーフベーコン |
| 299 | 4連 | 2026-03-28 | まいばすけっと | いつも新鮮ハーフベーコン |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 中2個 | 2026-04-11 | イチバン | にんじん |
| 199 | 小3個 | 2026-04-23 | まいばすけっと | にんじん |
| 200 | 小4個 | 2026-04-21 | 市場のあんちゃん | にんじん |
| 207 | 極小8個 | 2026-04-05 | 業務スーパー | 人参徳用 |
| 249 | 小3個 | 2026-04-11 | 東急ストア | にんじん 徳島県産 |
| 250 | 中2個 | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | にんじん |
| 299 | 中3個 | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | 徳島産 新人参 |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1丁 | 2026-04-05 | 業務スーパー | 濃厚豆乳 木綿 |
| 59 | 1丁 | 2026-04-05 | まいばすけっと | 旨味豆腐しっかり木綿 |
| 69 | 1丁 | 2026-04-11 | イチバン | もめん豆腐 |
| 75 | 1丁 | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | プロ仕様 もめんとうふ |
| 79 | 1丁 | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | 相模屋 こだわり木綿 400g |
| 99 | 1丁 | 2026-04-11 | 東急ストア | 一丁寄せもめんとうふ |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 中1個 | 2026-04-21 | 市場のあんちゃん | たまねぎ |
| 298 | 中3個 | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | 北海道産 玉ねぎ |
| 299 | 中3個 | 2026-04-11 | 東急ストア | ふらの玉ねぎ |
| 299 | 中3個 | 2026-04-11 | イチバン | たまねぎ |
| 299 | 小5個 | 2026-04-23 | まいばすけっと | たまねぎ |
| 322 | 小6個 | 2026-04-05 | 業務スーパー | たまねぎ徳用 |
| 336 | 中3個 | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | 北海道産 玉ねぎ(量り売り) |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1パック | 2026-04-05 | 業務スーパー | カットまいたけ |
| 89 | 1パック | 2026-04-23 | まいばすけっと | 雪国まいたけ 極 |
| 139 | 1パック | 2026-04-11 | イチバン | まいたけ |
| 150 | 1パック | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | まいたけ |
| 158 | 1パック | 2026-04-11 | 東急ストア | Vマーク雪国まいたけ 極 |
| 199 | 1パック | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | ホクト 株取り舞茸 100g |
| 230 | 1パック | 2026-04-21 | 市場のあんちゃん | 雪国まいたけ |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 450g | 2026-04-10 | イオンスタイル | チキン&ポークウインナ |
| 398 | 500g | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | スーパーウインナー |
| 398 | 435g | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | お徳用ウインナー |
| 399 | 465g | 2026-04-23 | まいばすけっと | たっぷり使えるウインナー うす皮タイプ |
| 438 | 400g | 2026-04-11 | イチバン | お徳用ウインナー |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 656 | 1kg当たり | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | 千葉県産こしひかり |
| 699.8 | 1kg当たり | 2026-04-23 | まいばすけっと | あかふじいつものお米 |
| 756 | 1kg当たり | 2026-04-11 | 東急ストア | 宮城県産ひとめぼれ 5kg |
| 780 | 1kg当たり | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | 岩手県産 ひとめぼれ |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 47.5 | 100g当たり | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | 胚芽押麦 |
| 60.7 | 100g当たり | 2026-04-11 | 東急ストア | 胚芽押麦 |
| 金額(税抜) | 内容量 | 日付 | ブランド名 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 100g当たり | 2026-04-20 | 肉のハナマサ | カナダ産 豚小間切肉(大) |
| 113 | 100g当たり | 2026-04-11 | イチバン | 豚肩切り落とし |
| 118 | 100g当たり | 2026-04-15 | ヒルママーケットプレイス | 豚ロース肉 |
| 139 | 100g当たり | 2026-04-23 | まいばすけっと | アメリカ産豚肉細切れ |
終わりに
自分が利用する際に集めている情報のため、行く頻度によって情報がそろっているスーパーとそうでないスーパーの差が大きく出てしまいました。原因の半分くらいはSSDが壊れてデータが飛んだことによるが。
だからこそ、皆さんもコメント欄に最寄りのスーパーの情報を載せて、みんなで最強の価格表を作りましょう!!
皆さんも(懐に)良い自炊ライフを!
最終日を締めくくる投稿者は@2251799813685248です。
