feature image

2022年5月1日 | ブログ記事

CPCTF22 当日レポート

参加ありがとうございます

本日はたくさんのご参加ありがとうございます。
本記事では、CPCTF22の開催中の様子や各種統計を紹介します!

参加者

当日の12時ごろから参加者が増えていますね。今年は、問題登録が3日前になってしまったので、来年はもっと早めに公開したいです。

点数変動

新入生のほうでは、激しい上位争いでした。

全体としては、keymoonさんの圧勝でした。

問題について

ジャンルごとの問題数

Pwn の問題数が少なかったです。

ジャンルごとの問題数
+-----------+--------------+
| ジャンル   |       問題数 |
+-----------+--------------+
| PPC       |           16 |
| Web       |            7 |
| Crypto    |           10 |
| OSINT     |            4 |
| Shell     |            4 |
| Reversing |            5 |
| Misc      |            6 |
| Forensics |            5 |
| Pwn       |            3 |
+-----------+--------------+

Flagの提出数

ジャンルごとの提出数 (全体)
+-----------+---------------------+
| ジャンル   |              提出数 |
+-----------+---------------------+
| PPC       |                 335 |
| Web       |                 284 |
| Crypto    |                 386 |
| OSINT     |                 351 |
| Shell     |                 322 |
| Misc      |                 262 |
| Forensics |                 130 |
| Pwn       |                  32 |
| Reversing |                  60 |
+-----------+---------------------+
ジャンルごとの提出数 (新入生)
+-----------+---------------------+
| ジャンル   |              提出数 |
+-----------+---------------------+
| PPC       |                  82 |
| Shell     |                  88 |
| Crypto    |                  92 |
| OSINT     |                 104 |
| Web       |                  54 |
| Misc      |                  60 |
| Forensics |                  30 |
| Reversing |                   7 |
| Pwn       |                   1 |
+-----------+---------------------+

ジャンルごとの正答数

新入生が解きやすい ReversingPwn を用意するのが課題ですね。

ジャンルごとの正答数 (全体)
+-----------+---------------------+
| ジャンル   |              正答数 |
+-----------+---------------------+
| Crypto    |                 289 |
| OSINT     |                 158 |
| Forensics |                 110 |
| PPC       |                 322 |
| Misc      |                 141 |
| Web       |                 269 |
| Reversing |                  48 |
| Shell     |                 198 |
| Pwn       |                  32 |
+-----------+---------------------+
ジャンルごとの正答数(新入生)
+-----------+---------------------+
| ジャンル   |              正答数 |
+-----------+---------------------+
| PPC       |                  72 |
| Shell     |                  42 |
| Crypto    |                  47 |
| OSINT     |                  35 |
| Web       |                  49 |
| Misc      |                  37 |
| Forensics |                  19 |
| Reversing |                   5 |
| Pwn       |                   1 |
+-----------+---------------------+

レベル別正答数

Easy と Medium に壁ができている。

レベル別正答数 (全体)
+-------+---------------------+
| level |               正答数 |
+-------+---------------------+
|     0 |                 766 |
|     1 |                 666 |
|     2 |                 122 |
|     3 |                  13 |
+-------+---------------------+
レベル別正当数 (新入生)
+-------+---------------------+
| level |               正答数 |
+-------+---------------------+
|     0 |                 165 |
|     1 |                 125 |
|     2 |                  16 |
|     3 |                   1 |
+-------+---------------------+

言語別提出数

C++と Python3, PyPy3あたりが人気です。

言語別提出数
+---------+----------+
| lang    |    提出数 |
+---------+----------+
| C       |       22 |
| CPP     |      396 |
| CSHARP  |        9 |
| GOLANG  |       12 |
| HASKELL |        9 |
| JAVA    |       29 |
| PYPY3   |      107 |
| PYTHON3 |      140 |
| RUBY    |        8 |
| RUST    |       21 |
+---------+----------+

言語ごとの提出ユーザー数

言語ごとの提出ユーザー数
+---------+-------------------------+
| lang    |               ユーザー数 |
+---------+-------------------------+
| C       |                       5 |
| CPP     |                      63 |
| CSHARP  |                       1 |
| GOLANG  |                       3 |
| HASKELL |                       1 |
| JAVA    |                       6 |
| PYPY3   |                      21 |
| PYTHON3 |                      39 |
| RUBY    |                       2 |
| RUST    |                       3 |
+---------+-------------------------+

問題別提出数

問題別提出数
+---------------------------+----------+
| problem_id                |    提出数 |
+---------------------------+----------+
| addition_construct        |      131 |
| changed_my_mind           |       26 |
| divisor-array             |       19 |
| garbage_bags_optimization |       95 |
| lower_bound_on_divisors   |       42 |
| mogumogu_pakupaku         |      145 |
| next_shift                |       20 |
| nkuths_plus_notation      |       77 |
| range_lthkth_query        |       18 |
| reversible_dictionary     |       10 |
| rta_in_honey_trap         |       20 |
| separate_and_attach       |       10 |
| shout_sucu                |       39 |
| state_of_the_clock        |       48 |
| sum_of_max                |       33 |
| weirdo                    |       20 |
+---------------------------+----------+

問題別AC数

問題別AC数
+---------------------------+----------+
| problem_id                |     AC数 |
+---------------------------+----------+
| addition_construct        |       77 |
| changed_my_mind           |       14 |
| divisor-array             |       16 |
| garbage_bags_optimization |       45 |
| lower_bound_on_divisors   |       11 |
| mogumogu_pakupaku         |       31 |
| next_shift                |       12 |
| nkuths_plus_notation      |       48 |
| range_lthkth_query        |        7 |
| reversible_dictionary     |        6 |
| rta_in_honey_trap         |       17 |
| separate_and_attach       |        5 |
| shout_sucu                |       25 |
| state_of_the_clock        |       42 |
| sum_of_max                |       28 |
| weirdo                    |       10 |
+---------------------------+----------+

問題別提出人数

問題別提出人数
+---------------------------+-------------------------+
| problem_id                |                  提出人数|
+---------------------------+-------------------------+
| addition_construct        |                      82 |
| changed_my_mind           |                      17 |
| divisor-array             |                      10 |
| garbage_bags_optimization |                      46 |
| lower_bound_on_divisors   |                      16 |
| mogumogu_pakupaku         |                      45 |
| next_shift                |                      12 |
| nkuths_plus_notation      |                      51 |
| range_lthkth_query        |                       6 |
| reversible_dictionary     |                       6 |
| rta_in_honey_trap         |                      18 |
| separate_and_attach       |                       5 |
| shout_sucu                |                      27 |
| state_of_the_clock        |                      43 |
| sum_of_max                |                      28 |
| weirdo                    |                       9 |
+---------------------------+-------------------------+

提出結果

提出結果
+-------------------+----------+
| result            |       数 |
+-------------------+----------+
| Accepted          |      394 |
| CompilationError  |       45 |
| InternalError     |       10 |
| RuntimeError      |       43 |
| TimeLimitExceeded |       85 |
| WrongAnswer       |      176 |
+-------------------+----------+

個人の統計情報に関して

個人の総獲得点数・提出履歴・得点推移はマイページで閲覧できるので振り返りなどに利用してください。
もしよければtwitterなどで共有していただけると嬉しいです。

tesso icon
この記事を書いた人
tesso

anko icon
この記事を書いた人
anko

21B/理学院物理学系 CTFがすきなオタク

hijiki51 icon
この記事を書いた人
hijiki51

24M/理学院物理学系/コード書いてる

この記事をシェア

このエントリーをはてなブックマークに追加
共有

関連する記事

2021年8月12日
CPCTFを支えたWebshell
mazrean icon mazrean
2021年5月19日
CPCTF2021を実現させたスコアサーバー
xxpoxx icon xxpoxx
2021年5月16日
CPCTFを支えたインフラ
mazrean icon mazrean
2019年4月22日
アセンブリを読んでみよう【新歓ブログリレー2019 45日目】
eiya icon eiya
2023年4月29日
CPCTF2023 PPC作問陣 Writeup
noya2 icon noya2
2023年4月21日
CPCTFを開催します
noc7t icon noc7t
記事一覧 タグ一覧 Google アナリティクスについて 特定商取引法に基づく表記