皆さん、本日は参加していただいてありがとうございます!
本記事では、開催中の様子や各種統計情報を紹介します。
参加者
今回の参加者は156人(内、点数を獲得したのは107名)でした。事前登録者数が少なくてドキドキしていましたが、直前に登録してくれる方が多くて安心しました。
盛り上がり
全体・新入生のどちらでも競り合いが激しく、白熱したイベントになりました。皆さん、お疲れさまです!
問題情報
ジャンルごとの問題数
+-----------+----------+
| genre | 問題数 |
+-----------+----------+
| Binary | 6 |
| Crypto | 6 |
| Forensics | 7 |
| Misc | 8 |
| Newbie | 15 |
| OSINT | 8 |
| PPC | 12 |
| Pwn | 5 |
| Shell | 2 |
| Web | 5 |
+-----------+----------+
ジャンルごとの提出数
+-----------+----------+
| genre | 提出数 |
+-----------+----------+
| Binary | 188 |
| Crypto | 150 |
| Forensics | 454 |
| Misc | 656 |
| Newbie | 1070 |
| OSINT | 2789 |
| PPC | 321 |
| Pwn | 81 |
| Shell | 105 |
| Web | 179 |
+-----------+----------+
ジャンルごとの提出数/問題数
+-----------+-------------+
| genre | 平均提出数 |
+-----------+-------------+
| Binary | 31.3 |
| Crypto | 25 |
| Forensics | 64.9 |
| Misc | 82 |
| Newbie | 71.3 |
| OSINT | 348.6 |
| PPC | 26.8 |
| Pwn | 16.2 |
| Shell | 52.5 |
| Web | 35.8 |
+-----------+-------------+
ジャンルごとの正答者数
+-----------+----------+
| genre | 正答者数 |
+-----------+----------+
| Binary | 146 |
| Crypto | 118 |
| Forensics | 200 |
| Misc | 206 |
| Newbie | 835 |
| OSINT | 337 |
| PPC | 318 |
| Pwn | 80 |
| Shell | 80 |
| Web | 166 |
+-----------+----------+
ジャンルごとの正答者数/問題数
+-----------+-------------+
| genre | 平均正答者数 |
+-----------+-------------+
| Binary | 24.3 |
| Crypto | 19.7 |
| Forensics | 28.6 |
| Misc | 25.8 |
| Newbie | 55.7 |
| OSINT | 42.1 |
| PPC | 26.5 |
| Pwn | 16 |
| Shell | 40 |
| Web | 33.2 |
+-----------+-------------+
PPCに関する情報
言語ごとの提出数
+---------+-----------+
| lang | 提出者数 |
+---------+-----------+
| C | 16 |
| CPP | 412 |
| CSHARP | 50 |
| GOLANG | 21 |
| HASKELL | 17 |
| JAVA | 18 |
| PYPY3 | 82 |
| PYTHON3 | 290 |
| RUBY | 75 |
+---------+-----------+
言語ごとの使用ユーザー数
+---------+-----------+
| lang | ユーザー数 |
+---------+-----------+
| C | 5 |
| CPP | 62 |
| CSHARP | 5 |
| GOLANG | 5 |
| HASKELL | 5 |
| JAVA | 5 |
| PYPY3 | 19 |
| PYTHON3 | 69 |
| RUBY | 16 |
+---------+-----------+
提出の結果(TLEなど)
+-------------------+-----------+
| result | カウント |
+-------------------+-----------+
| Accepted | 612 |
| CompilationError | 62 |
| InternalError | 10 |
| RuntimeError | 100 |
| TimeLimitExceeded | 36 |
| WrongAnswer | 161 |
+-------------------+-----------+
個人の統計情報に関して
個人の総獲得点数・提出履歴・得点推移はマイページで閲覧できるので振り返りなどに利用してください。
もしよければtwitterなどで共有していただけると嬉しいです。